CRO 컨설팅
CRO 서비스 상담 및 센터별 전문 인력 컨설팅 지원 / 최적의 비임상 CRO 시험 디자인 설계 /
자사 효능평가, 분석 (PK,SPR,NMR, ADME), 글로벌 CRO, 안전성 평가 서비스 연계
CRO 서비스 상담 및 센터별 전문 인력 컨설팅 지원 / 최적의 비임상 CRO 시험 디자인 설계 /
자사 효능평가, 분석 (PK,SPR,NMR, ADME), 글로벌 CRO, 안전성 평가 서비스 연계
Efficacy Evaluation Center
Analysis
Center
GLP
Center
화면을 클릭한 후, 하단의 스크롤 또는 화면을 좌/우로 움직여 주세요.
Customer Chart
Bio Startup
Univ.
Pharma
Hospital
CDMO
CRO
R&D Center
면역 항암 시험
염증성 장 질환
전문인력과 수의사들의 최적의 시험 디자인 설계 및 퀄리티 높은 결과 제공
NMR 분석 서비스
PK 분석 서비스
SPR 분석 서비스
화면을 클릭한 후, 하단의 스크롤 또는 화면을 좌/우로 움직여 주세요.
위치 | 장비명 | 제조사 | 모델명 |
---|---|---|---|
공유 분석실 | LC-MSMS | AB Sciex | Q-Trap 6500 plus |
NMR | Bruker | AVANCENeo 400 | |
Liquid Chromatography | Agilent | 1260 Infnity II | |
Flow Cytometry | CYTEKTM | NL-3000 | |
ACEA Bioscience | NovoCyte 1000 | ||
Microplate Reader | Molecular Devices | SpectraMax M2 | |
BioTEK | EPOCHTM2 | ||
Microplate Washer | BioTEK | 405TS | |
Real-time PCR | Roche | LightCycler 96 System | |
FT-IR | Perkin Elmer / PIKE | SpectrumTwo / MIRacle | |
Nephelometer | BMG Labtech | NEPHELOsterPlus | |
UV/VIS Spectrophotometer | DeNovix | DS-11 | |
High Centrifuge | Labogene | YLZ-1248R |
위치 | 장비명 | 위치 | 장비명 |
---|---|---|---|
세포배양실 | BSC | 공유장비실 | Balance0.001g (1mg) |
Cell Counter | Balance0.0001g (0.1mg) | ||
Centrifuge Refrigerated | Balance0.00001g (0.01mg) | ||
CO2 Incubator | CentrifugeHigh speed | ||
LN2 tank | Centrifugemini | ||
Water Bath | DigitalDry Bath, Dual Blocks | ||
Inverted Microscope | Gel boxwith power supply | ||
멸균세척실 | Autoclave | pH meter | |
Ice maker | Pipetcontroller | ||
Drying Oven | Shaker | ||
Water Purification System | ShakingIncubator | ||
보관실 | Deepfreezer | Sonicator | |
Freezer | StirringHot Plate | ||
공유 장비실 | GelDocumentation System | VortexMixer | |
FUME HOOD | UV-VisSpectrophotometer |
흡입 독성 시험
유전 독성 시험
조직 병리 서비스