주요시설
랩클라우드 입주 시 이용 가능한 장비입니다.
랩클라우드 입주 시 이용 가능한 장비입니다.
화면을 클릭한 후, 하단의 스크롤 또는 화면을 좌/우로 움직여 주세요.
기기명 | 규격 | 수량 | 제조사 | 제품명(모델명) | 장비번호 |
---|---|---|---|---|---|
FUME HOOD | 1 | JeioTech | DY-FHA-150 | - | |
인화물 시약장 | 1 | - | Zoyet®Safety Cabinet for Flammables | LC10-0022-01 | |
Flow Cytometry | 405nm, 488nm, 640nm / 4~30℃ | 1 | CYTEK | NL-3000 | LC10-3000-01 |
488nm / Cell size : 0.2~50㎛ | 1 | ACEA bioscience | NovoCyte 1000 | LC10-1000-02 | |
Microplate Reader | 200~1000nm / 4~45℃ / Cuvette or 6-384 well plates |
1 | MolecularDevices | SpectraMax M2 | LC10-M2-01 |
Real time-PCR | 96-well plates, 8-tube strips / 10~50㎕ |
1 | Roche | LightCycler® 96 | LC10-96-01 |
PCR | 96 x 0.2 ml tubes, 0.2 ml tube strips, or 1 x 96-well plate | 1 | BIO-RAD | T100 Thermal Cycler | |
MicroChemi System | 4.2Mpixel / 2,048×2,048 | 1 | DNR Bio-Imaging systems | MicroChemi 4.2 | LC10-4.2-01 |
Liquid Chromatograph | Flow range 02. ~10ml/min | 1 | Agilent | 1260 Infinity II | LC10-1260.2-01 |
LED Light board | 500 × 357 nm | 1 | - | - | - |
화면을 클릭한 후, 하단의 스크롤 또는 화면을 좌/우로 움직여 주세요.
기기명 | 규격 | 수량 | 제조사 | 제품명(모델명) | 장비번호 |
---|---|---|---|---|---|
BSC | Class II, Type A2 | 3 | Bioair | 4' Purifier Logic+ Class Ⅱ A2 | LC10-302481131-01 |
LC10-302481131-02 | |||||
LC10-302481131-03 | |||||
Centrifuge Refrigerated | Max. 13,500rpm | 1 | corning | Axygen®Axyspin Refrigerated Microcentrifuge | LC10-60105021-02 |
Max. 18,000rpm | 1 | LABOGENE | 1848R | LC10-1848R-01 | |
CO2 Incubator | 150L | 1 | 대한과학 | ICA-150 | LC10-150-05 |
184L | 3 | ThermoFisher | Forma™Steri-Cyle™ | LC10-371-01 | |
LC10-371-02 | |||||
LC10-371-03 | |||||
165L | 1 | Thermo Fisher | Forma™ Steri-Cyle™ i160 | LC10-i160-04 | |
Water Bath | 11L | 2 | 대한과학 | WB-11 | LC10-WB11-01 |
LC10-WB11-02 | |||||
Cell analyzer | Fluorescent | 1 | Digital Bio | JuLI™ | LC10-JuLI-01 |
현미경(with 카메라) | inverted microscope / 카메라(eXcope-T500) 5.0M pixel |
1 | OLYMPUS | CKX53(witheXope-T500) | LC10-CKX53-01 |
Cell Counter | Max. 1.0×107 cells/ml | 1 | corning | Corning®Cell Counter | LC10-6749-01 |
PC | - | 1 | 삼성 | - | - |
Marienfeld Superior 카운팅챔버 | - | 2 | - | - | - |
카운팅 기기 | - | 2 | - | - | - |
화면을 클릭한 후, 하단의 스크롤 또는 화면을 좌/우로 움직여 주세요.
기기명 | 규격 | 수량 | 제조사 | 제품명(모델명) | 장비번호 |
---|---|---|---|---|---|
Autoclave | 85L | 2 | JeioTech | ST-85G | LC10-85-01 |
LC10-85-02 | |||||
65L | 1 | JeioTech | ST-65G | LC10-65-03 | |
Ice maker | 20kg | 1 | BREMA | GB902 | LC10-902-01 |
건조기(Drying Oven) | 91L/ Max. 250℃ | 2 | 한백과학 | HB-502S | LC10-502S-01 |
LC10-502S-02 | |||||
Water Purification System | Max. 25L/hr | 1 | PULEUNLAB | Dream Plus II | LC10-DP2-01 |
건조대 | - | 1 | - | - | - |
Stainless-steel Cart | - | 1 | - | - | - |
화면을 클릭한 후, 하단의 스크롤 또는 화면을 좌/우로 움직여 주세요.
기기명 | 규격 | 수량 | 제조사 | 제품명(모델명) | 장비번호 |
---|---|---|---|---|---|
Deepfreezer | 700L | 2 | 대한과학 | Fre700-90(FreL9700) | LC10-700-01 |
LC10-700-02 | |||||
682L | 1 | Thermo Fisher | FDE50086FD | LC10-50086-03 | |
냉장 냉동고 | 516L/516L | 2 | ㈜그랜드우성 | WSFM-1260HRF | LC10-1260-01 |
LC10-1260-02 | |||||
LN2 tank (115Lit) + 6단 Rack6ea | 115L | 1 | ㈜비스 | CR3600 | LC10-CR3600-01 |
화면을 클릭한 후, 하단의 스크롤 또는 화면을 좌/우로 움직여 주세요.
기기명 | 규격 | 수량 | 제조사 | 제품명(모델명) | 장비번호 |
---|---|---|---|---|---|
Balance | 0.001 ~320g | 1 | 대한과학 | WBA-620 | LC10-0602-01 |
Min. 0.0001g | 1 | 대한과학 | WBA-220 | LC10-0220-02 | |
Min. 0.00001g | 1 | KERN | KE.ABT100.5M | LC10-ABT100-03 | |
Centrifuge High speed | Max. 22,000rpm | 1 | LABOGENE | 2236R | LC10-2236R-03 |
Max. 13,300rpm | 1 | corning | Corning® LSE™ High Speed Microcentrifuge | LC10-6766HS-04 | |
Centrifuge mini | 6,000rpm | 2 | corning | Corning® LSE™ MiniMicrocentrifuge | LC10-6770-01 |
LC10-6770-02 | |||||
Digital Dry Bath, Dual Blocks | 1~150℃ | 1 | corning | Corning®LSE™ Digital Dry Bath Heater | LC10-6886DB-01 |
Power supply for Horizontal gel box | Max.3000mA | 2 | corning | HGB-10V250V High Amperage Power Supply-230V | LC10-250-01 |
LC10-250-02 | |||||
Horizontal gel box | - | 2 | corning | Axygen® Horizontal Gel Boxes | LC10-HGB10-01 |
LC10-HGB10-02 | |||||
Power supply for Vertical gel box | 5-250V / Max. 3000mA | 1 | BIO-RAD | PowerPac™ HC Power Supply | LC10-45052-01 |
Vertical mini gel box | Max. 4-gel / 10well,1.5mm / 10well, 1.0mm / 15well, 1.0mm |
1 | BIO-RAD | Mini-PROTEAN® Tetra Cell | LC10-58000-01 |
pH meter | 0~14/0.01 pH | 1 | SI Analytics | Lab 845 | LC10-845-01 |
Pipet Aid | Max.100ml pipet | 2 | Falcon | Falcon® Pipet Controller | LC10-357469-01 |
LC10-357469-02 | |||||
Shaker | Max. 500rpm / Orbital, Reciprocal | 1 | JeioTech | OS-2000 | LC10-OS2000-01 |
Max. 300rpm / Orbital | 1 | corning | Corning®LSE™ Orbital Shaker | LC10-6781NP-02 | |
Shaking Incubator | 71L / Max. 300rpm / Max. 80℃ | 1 | corning | Corning®LSE™ 71L Shaking Incubator | LC10-6754-02 |
50L / Max. 300rpm / Max. 50℃ | 1 | LABTRON | SHI1 | LC10-SHI1-01 | |
Sonicator | 20.7L | 1 | ㈜화신테크 | POWERSONIC 420 | LC10-HS420-01 |
Stirring Hot Plate | Max.1,500rpm / Max. 380℃ | 3 | 대한과학 | MSH-20D | LC10-03021-01 |
LC10-03021-02 | |||||
LC10-03021-03 | |||||
Max. 1,150rpm / Max. 200℃ | 2 | corning | Corning® Digital Stirring HotPlates | LC10-6796420-04 | |
LC10-6796420-05 | |||||
Vortex Mixer | Max.3,300rpm | 3 | 대한과학 | MaXshake™VM30 | LC10-00030-01 |
LC10-00030-02 | |||||
LC10-00030-03 | |||||
Max. 2,850rpm | 3 | corning | Corning® LSE™ Vortex Mixer | LC10-6776-04 | |
LC10-6776-05 | |||||
LC10-6776-06 | |||||
UV-1280 UV-Vis Spectrophotometer | 190~1,100nm | 1 | SHIMADZU | UV-1280 | LC10-1280-01 |
UV/VIS Spectrophotometer | Microvolume Mode / 190-840nm | 1 | DeNovix | DS-11 | LC10-DS11-02 |
Vacuum aspirator and Evaporator | Max. 5L | 1 | 대한과학 | WEV-003S | LC10-003S-01 |
Ethyl Alcohol 70% | - | 1 | - | - | - |